平成27年度 学級編成
年・組 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 計 |
男子 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 186 |
女子 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 134 |
計 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 320 |
年・組 | 2-1 文・応 |
2-2 文・応 |
2-3 文・標 |
2-4 文・標 |
2-5 文・標 |
2-6 理・標 |
2-7 理・標 |
2-8 理・応 |
計 |
男子 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 31 | 29 | 31 | 170 |
女子 | 25 | 25 | 21 | 21 | 21 | 10 | 12 | 11 | 146 |
計 | 42 | 42 | 36 | 36 | 36 | 41 | 41 | 42 | 316 |
年・組 | 3-1 文5・応 |
3-2 文5・応 |
3-3 文5・標 |
3-4 文3・標 |
3-5 文3・標 |
3-6 理・標 |
3-7 理・標 |
3-8 理・応 |
計 |
男子 | 14 | 15 | 14 | 27 | 28 | 30 | 28 | 34 | 190 |
女子 | 27 | 27 | 24 | 13 | 13 | 5 | 6 | 8 | 123 |
計 | 41 | 42 | 38 | 40 | 41 | 35 | 34 | 42 | 313 |